KIVONAT A 2005 ÉS 2006-BAN MEGVALÓSULT FESTÉSEKRŐL | |||
Az épület helye | Megvalósulás dátuma | Mi történt | Vélemény |
Bp. Börzsöny u. 19. Társasház | 2005. október | Meglévő kőporos vakolat átfestése Exterieurral | Az ígért energia-megtakarítás érezhető, szép, tiszta felület, vízlepergető. |
Bp. Endrődi Sándor u. | 2005. augusztus | Meglévő épület - teljes felújításhoz kapcsolt külső és belső festése. | A festés tetszetős, az energiamagtakarítás jelentős, belső légállapot kellemes. |
Bp. Endrődi Sándor u. | 2007, június | Az eddigi kiváló tapasztalatok alapján a tető festése is TopShield bevonattal | A felső szint nyári felmelegedése lényegesen kisebb mértékű. |
Bp. Felsőzöldmáli u. Társasház | 2005.szeptember | Meglévő kőporos vakolat egy részének átfestése Exterieurral, a maradék felület festése más anyaggal. | A ThermoShield felület szebb, vízzáró, a lakások hőmérséklete kellemesebb. |
Bp.Kőrösi Csoma u. 1-27. társasház | 2005. szeptember | Az épületcsoport egyetlen tűzfalán levő hőszigetelés áthálózása, tapaszolása és festése Exterieurrral, a hőszigetelés védelmére, és a korábbi falbeázás megszűntetésére. | A beázás megszűnt, a bevonat jól védi a szigetelést. 2006-2007-ben további felületek is készülnek. |
Tiszakécske családi ház | 2005 július | beltéri festés penész ellen | A tulajdonos két év múlva is elégedett. |
Bp. 13.ker. Thurzó Gábor u. | 2006. április vége | Emeleti lakás átfestése meglévő hőhidas penészesedés meggátlására. | A tulajdonos egy év múlva is elégedett. |
Felsőtárkány Arany János u. | 2006. április vége | A belső festés penészedés ellen történt. | A tulajdonos egy év múlva is elégedett. |
Bp. 14.ker. Kőrösbánya u. 19. sorház | 2006. június | meglévő kapart vakolat átfestése vakolati hibák javítása, beázás és fűtésköltség csökkenés céljából | Jelenleg a külső homlokzat esztétikai javulása látható. |
Bp. Garai tér | 2006 június | Vegyes homlokzatú házak esztétikai felújítása a polg. Hiv. álltal. | Egy év elteltével a homlokzatokon nincs elváltozás. |
Jászberény Serház u. 1. Étterem külső fala | 2006 május | Műemlék homlokzat festése History-val. A vakolat 2005-ben az állandó talajvizesedéstől javítva) | A felület szép, sókiválás nem látszik. |
Gyömrő Csokonai u. | 2006 június | 3 éves sorház színezett vakolat átfestése, nyári hővédelem és belső penész ellen. A fal 30 cm tégla, belül alacsony felületi hőmérséklet, penészesedés volt. | A tulajdonos egy év múlva is elégedett. |
Zalakaros Motel | 2006 május | Új tetőteres részben gipszkarton festése | A felület egy év után is repedésmentes. |
Tiszacsege | 2006 július | Új faház teljes külső festése, gyári színezésű fa bevonattal. | Szép látvány, a fa nem színeződik el a napsütés hatására, a felület vízlepergető. |
Csobánka | 2006 június | Beltéri felújító festés történt. | A tulajdonos elégedett. |
Tiszakécske családi ház | 2006 aug. | Beltéri felújító festés történt. | A tulajdonos elégedett. |
Családi ház Bp. Csoma u. XX. Ker | 2006 június | Beltéri felújító festés történt. | A tulajdonos elégedett. |
Családi ház Tamási | 2006 május | Teljes kültéri homlokzatfestés történt. | A tulajdonos elégedett, a kivitelező festő a tapasztalatok alapján 2007-ben saját házát is lefestette. |
Esztergom SUZUKI gyár. | 2006 május | Irodaház tetőbevilágító ablakainak a nyári meleg ellen történő festése, és víztároló tartály falának páralecsapódás miatt kialakult penészedés elleni festése. | A megrendelő elégedett. |
Társasház Tatabánya | 2006 szeptember | A belső festés penészedés ellen történt. | A megrendelő elégedett. |
Szolnok Magánlakakás | 2006 szeptember | A belső festés penészedés ellen történt. | A megrendelő elégedett. |
Debrecen Magánlakakás | 2006 és 2007 | 2006-ban teljes külső, és két szoba belső festése történt. A kedvező tapasztalatok miatt 2007-ben a lakás maradék belső felülete is festésre került. | A tulajdonos elégedett. |
A 2007-BEN MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOKNAK EGY ÉV MÚLVA LESZ REFERENCIA ÉRTÉKE. |
A lenti linkre kattintva letölthetővé válik a "ThermoShield vizsgálati eredmények" című dokumentum, melyben táblázatos formában megtalálhatóak a tanúsító intézmények, a vizsgálat tárgya és iránya illetve a vizsgálat eredménye.
Vizsgálatok és azok eredményeinek listája magyar kivonat, német teljes
2007-2008 Thermoshield. All rights reserved.